•  
    Kostenloser
    Versand
  •  
    111 Tage
    Rückgaberecht
  •  
    Lieferung
    in 24-48 Stunden
Summe: 0,00 €*
* inkl. MwSt.

Schuhgrößen Herren

Fußlänge in cm EUR US UK
22,5 36 4,5 4
22,9 36,5 5 4,5
23,4 37 5,5 5
23,8 38 6 5,5
24,3 38,5 6,5 5,5
24,6 39 7 6
25,1 40 7,5 6,5
25,4 40,5 8 7
25,8 41 8,5 7,5
26,5 42 9 8
26,7 42,5 9,5 8,5
27,1 43 10 9
27,8 44 10,5 9,5
28 44,5 11 10
28,5 45 11,5 10,5
29,1 46 12 11
29,35 46,5 12,5 11,5
30 47 13 12
30,4 48 13,5 12,5
30,8 48,5 14 13
31,2 49 14,5 13,5
31,7 50 15 14
32,6 51 15,5 14,5

Schuhgrößen Damen

Fußlänge in cm EUR US UK
22,5 35 5 2,5
22,5 35,5 5,5 3
22,5 36 6 3,5
23,4 37 6,5 4
23,4 37,5 7 4,5
23,8 38 7,5 5
24,3 38,5 8 5,5
24,6 39 8,5 6
25,1 40 9 6,5
25,4 40,5 9,5 7
25,8 41 10 7,5
26,5 42 10,5 8
26,7 42,5 11 8,5

Schuhgrößen Kinder

Fußlänge in cm EUR US UK
9,7 16 1 3,5
10,4 17 2 4
11 18 3 4,5
11,5 19 4 5
12,3 20 4,5 5,5
13 21 5,5 6
13,7 22 6 7
14,3 23 6,5 7,5
14,9 24 7,5 -
15,5 25 8,5 -
16,2 26 9 9,5
16,8 27 10,5 10
17,4 28 11,5 11
18,1 29 12 11,5
18,7 30 12,5 12
19,4 31 13 12,5
20,1 32 13,5 13

Herrenoberbekleidung

Konfektionsgröße International Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
44 S 86-89 74-77
46 S/M 90-93 78-81
48 M 94-97 82-85
50 M/L 98-101 86-89
52 L 102-105 90-94
54 L/XL 106-109 95-99
56 XL 110-113 100-104
58 XL/XXL 114-117 105-109
60 XXL 118-121 110-114
62 XXL/3XL 122-125 115-119

Damenoberbekleidung

Konfektionsgröße International Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
32 XS 84-87 74-77
34 XS 88-91 78-81
36 S 92-95 82-85
38 S/M 96-98 86-89
40 M 99-101 90-93
42 M/L 102-104 94-97
44 L 105-108 98-102
46 L/XL 109-112 103-107
48 L/XL 113-116 108-113
50 XL 117-121 114-119

Bekleidung Babys

KonfektionsgrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenweite (cm)Hüftumfang (cm)
622-3 Monate57-6245-4745-4745-47
684-6 Monate63-6847-4946-4847-49
747-9 Monate69-7449-5147-4949-51
8010-12 Monate75-8051-5348-5051-53
8613-18 Monate81-8652-5449-5152-54
9218-24 Monate87-9253-5550-5253-55
982-2,593-9854-5651-5355-58

Bekleidung Kinder

KonfektionsgrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenweite (cm)Hüftumfang (cm)
1042,5-399-10455-5752-5457-60
1103-3,5105-11056-5853-5559-62
1163,5-4111-11657-5954-5661-64
1224,5-5117-12258-6255-5863-67
1285-6123-12861-6557-5966-70
1347-8129-13464-6858-6169-73

Bekleidung Jugendliche (Jungen)

KonfektionsgrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenweite (cm)Hüftumfang (cm)
1409-10135-14067-7160-6272-76
15210-11147-15273-7763-6579-83
15811-12153-15876-8064-6782-87
16412-13159-16479-8366-6886-90
17013-14165-17082-8667-7089-94
17614-15171-17685-8969-7193-97
18215-16177-18288-9270-7396-101
188>16183-18891-9572-75100-105

Bekleidung Jugendliche (Mädchen)

KonfektionsgrößeAlter (Jahre)Körpergröße (cm)Brustumfang (cm)Taillenweite (cm)Hüftumfang (cm)
1409-10135-14067-7160-6272-76
15210-11147-15273-7763-6779-82
15811-12153-15876-8066-6981-85
16412-13159-16479-8368-7184-88
17013-14165-17082-8670-7387-91
17614-15171-17685-8972-7590-94
18215-16177-18288-9274-7893-97
188>16183-18891-9577-8196-100

Herrenhosen

Konfektionsgröße (normal) International Jeansgröße (inch) Taillenumfang (cm) Seitenlänge (cm)
44 S 30/32 74-77 100-103
46 M 31/32 78-81 102-104
48 M 33/32 82-85 103-106
50 L 34/32 86-89 105-108
52 L 36/32 90-94 107-109
54 XL 38/34 95-99 108-110
56 XL 40/34 100-104 109-112
58 XXL 42/34 105-109 111-114
60 44/34 110-114 112-115
62 46/34 115-119 114-116
64 48/36 120-124 115-117

Damenhosen

Konfektionsgröße (normal) International Jeansgröße (inch) Taillenumfang (cm) Seitenlänge (cm)
32 XXS 24 60-62 84-87
34 XS 26 63-65 88-91
36 S 28 66-69 92-95
38 S 29 70-73 96-98
40 M 30 74-77 99-101
42 M 31 78-81 102-104
44 L 32 82-85 105-108
46 L 34 86-90 109-112
48 XL 36 91-95 113-116
50 XL 38 96-102 117-121

Handschuhe

Handumfang (cm) Bestellgröße Kinder Damen Herren
12 1 - - -
13 2 XS - -
14 3 XS - -
14,5 3,5 S - -
15 4 S
15,5 4,5 M XS -
16 5 M XS -
16,5 5,5 L S -
17 6 L S -
18 6,5 XL M -
19 7 XL M S
20,5 7,5 - L S
22 8 - L M
23 8,5 - XL M
24 9 - XL L
26 9,5 - - L
27 10 - - XL
29 11 - - XXL

Skischuhe für Damen

EUR UK Nordica Fischer Head Rossginol Atomic
33,5 1,5 - - - - -
34 2 - 22,0 22,0 22,0 22,5
35 2,5 22,0 22,5 22,5 22,5 23,0
35,5 3 22,5 23,0 23,0 23,0 23,5
36 3,5 23,0 23,5 23,5 23,5 24,0
36,5 4 23,5 24,0 24,0 24,0 24,5
37 4,5 24,0 24,5 24,5 24,5 25,0
38 5 24,5 25,0 25,0 25,0 25,5
38,5 5,5 25,0 25,5 25,5 25,5 26,0
39 6 25,5 26,0 26,0 26,0 26,5
40 6,5 26,0 26,5 26,5 26,5 27,0
40,5 7 26,5 27,0 27,0 27,0 27,5
41 7,5 27,0 27,5 27,5 27,5 -
42 8 27,5 - - - -

Skischuhe für Herren

EUR UK Nordica Fischer Head Rossginol Atomic
40,5 7 - - - - 27,0
41 7,5 - 27,0 27,0 27,0 27,5
42 8 27,0 27,5 27,5 27,5 28,0
42,5 8,5 27,5 28,0 28,0 28,0 28,5
43 9 28,0 28,5 28,5 28,5 29,0
44 9,5 28,5 29,0 29,0 29,0 29,5
44,5 10 29,0 29,5 29,5 29,5 30,0
45 10,5 29,5 30,0 30,0 30,0 30,5
46 11 30,0 30,5 30,5 30,5 31,0
46,5 11,5 30,5 31,0 31,0 31,0 31,5
47 12 31,0 31,5 31,5 31,5 -
48,5 12,5 31,5 - - - 32,5
48 13 - 32,5 32,5 32,5 -
49 13,5 32,5 - - - 33,5
50 14 - 33,5 33,5 33,5 -
50,5 14,5 33,5 - - - -

Helme & Mützen

Kopfumfang (cm) Internatiomal US
54 S
55 S 6⅞
56 M 7
57 M 7⅛
58 L
59 L 7⅜
60 XL
61 XL 7⅝
62 XXL

MTB Hardtail und Fullsuspension

Hilfe zur Ermittlung Deiner richtigen Rahmengröße findest du in unserem Bikeberater

Körpergröße (cm) Rahmenhöhe (Zoll) Rahmenhöhe (cm)
155-165 14-15 35-38
165-170 15-16 38-41
170-175 16-17 41-43
175-180 17-18 43-46
180-185 18-19 46-48
185-190 19-21 48-53
190-195 21-22 53-56
195-200 22-23 56-58

Trekking-/Cityrad und Crossrad

Hilfe zur Ermittlung Deiner richtigen Rahmengröße findest du in unserem Bikeberater

Körpergröße (cm) Rahmenhöhe (Zoll) Rahmenhöhe (cm)
155-165 18-19 47-50
165-170 19-20 50-52
170-175 20-22 52-55
175-180 22-23 55-58
180-185 23-24 58-61
185-190 24-25 61-63
190-195 25-26 63-65
195-200 ab 26 ab 65

Junior

Hilfe zur Ermittlung Deiner richtigen Rahmengröße findest du in unserem Bikeberater

Körpergröße (cm) Alter (Jahre) Laufradgröße (Zoll)
85-105 2-3 12
100-115 3-5 16
110-125 5-7 18
115-140 6-8 20
130-155 ab 8 24

Rennrad

Hilfe zur Ermittlung Deiner richtigen Rahmengröße findest du in unserem Bikeberater

Körpergröße (cm) Rahmenhöhe (mm)
155-165 480-510
165-170 510-530
170-175 530-550
175-180 550-580
180-185 580-610
185-190 610-630
190-195 630-650
195-200 ab 650